시세온베타
바다상사
생칵 9kg(중국) 16/20 126,000원▼ 21/25 111,000원 …
한빛수산
●생칵테일 900g*10 16/20 @128,000 21/25 @109,000 …
동해유통
#중국 생칵테일 9KG 16-20 124000 21-25 111000 …
★
생칵테일새우
중국9kg (900g×10)박스당업체 5곳| 사이즈 | 최저 – 최고 | 바다상사11/12 | 한빛수산11/12 | 동해유통11/11 | 서해물산11/10 | 남해무역11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/20 | 124,000 – 128,000 | 126,000▼ 1,000솔빛냉장 | 128,000가람냉동 | 124,000▼ 2,000누리냉장 | 127,000▲ 1,000한별냉장 | 125,000▼ 1,000솔빛냉장 |
| 21/25 | 109,000 – 113,000 | 111,000솔빛냉장 | 109,000▼ 2,000가람냉동 | 111,000누리냉장 | 113,000한별냉장 | 112,000▲ 1,000가람냉동 |
| 26/30 | 106,000 – 108,000 | 107,000▲ 1,000솔빛냉장 | 108,000가람냉동 | 106,000▼ 1,000누리냉장 | 107,000한별냉장 | – |
| 31/40 | 97,000 – 100,000 | 97,000▼ 1,000솔빛냉장 | – | 98,000다온냉동 | 100,000▲ 1,000한별냉장 | 99,000솔빛냉장 |
| 41/50 | 96,000 – 99,000 | 98,000솔빛냉장 | 96,000▼ 2,000가람냉동 | 97,000다온냉동 | 99,000▼ 1,000한별냉장 | – |
초록 최저가빨강 최고가▲▼ 지난 단가 대비노랑 창고
카톡 단가표,
넣기만 하면 됩니다
업체마다 다르게 적어 보내는 냉동수산물 단가표를 품목·규격·원산지·창고별로 정리해, 업체별 가격을 한 표에서 비교합니다.
- 약 10초
- 단가표 한 장 정리
- 3가지
- 카톡 글 · 사진 · PDF
- 업체별
- 최저가 한눈에
그림 속 업체·창고·가격은 설명용 예시입니다.